$113 | Amazon UK (3/12) |
£228.13 | SmartTeck (3/12) |
£13.97 | Box (1/12) |
Линейка | Intel Core i5 |
Разъем процессора (Socket) | LGA1151-V2 |
Совместимость | Материнские платы LGA1151-V2 |
Количество ядер | 6 ядер |
Количество потоков | 6 |
Частота процессора | 3700 |
Объём кэша L3 | 9216 |
Кодовое название микроархитектуры | Coffee Lake Refresh |
Название графического ядра | Без встроенной графики |
Разблокированный множитель | + |
Тип памяти | 2666 |
Макс. объем памяти | 128 |
Техпроцесс | 14 |
Термопакет | 95 |
Производительность | 13512 |
Охлаждение в комплекте | Без кулера |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для Socket 1151 |
Тип | Материнские платы Intel |
Разъем процессора (Socket) | LGA1151-V2 |
Процессоры | Процессоры LGA1151-V2 |
Чипсет (Северный мост) | Intel B360 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 64 |
Минимальная частота памяти | 2133 |
Максимальная частота памяти | 2666 |
Сетевой адаптер (LAN) | 1000 Мбит/с |
Звуковая карта | Realtek ALC S1220A |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 6 |
Кол-во PCI-E 1x | 2 |
Кол-во PCI-E 16x | 2 |
Поддержка PCI-E 16x v2.0 | + |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних USB 3.1 | 2 |
Кол-во слотов M.2 | 2 |
Поддержка SLI или CrossFire | + |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
Разъем PS/2 | + |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Разъем VGA | - |
Разъем DVI-D | + |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | - |
Форм-фактор | microATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса microATX |
Бренд | Материнские платы ASUS (АСУС) |
RGB Header | 1 x RGB Header |
Цвет | Черный с красным |
Объём памяти | 6144 |
Шина памяти | 192 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super |
Тип памяти | GDDR6 |
Серия | GeForce GTX 16xx |
Частота графического ядра | 1530 |
Частота видеопамяти | 14002 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Производительность | 12815 |
Семейство процессора | NVIDIA |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x16 |
Разъемы |
1 x HDMI 2.0b 1 x DisplayPort 1.4 1 x DVI-D |
Подсветка | Без подсветки |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Поддержка CUDA | + |
Длина видеокарты | 174 |
Высота видеокарты | 121 |
Кол-во занимаемых слотов | 2 |
Необходимость дополнительного питания | + |
Рекомендуемая мощность БП | 450 |
Разъем доп. питания | 8 pin |
Кол-во поддерживаемых мониторов | 3 |
Дополнительная информация |
OC Mode : 1830 МГц (Boost Clock) Gaming Mode (Default) : 1800 МГц (Boost Clock) |
Аппаратная особенность | Без ограничения |
Цвет | Черный с белым |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 8 |
Количество модулей | 1 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 2400 |
Пропускная способность | 19 200 |
CAS Latency (CL) | CL17 |
Схема таймингов | 17-17-17 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Без поддержки профиля XMP |
Напряжение питания | 1.2 |
Рабочая температура | От 0 до 85 |
Температура хранения | От −55 до +100 |
Особенности | Охлаждение модуля |
Габариты | 129.55 x 31.25 x 3 |
Цвет | Зеленый |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 600 |
Вентилятор | 1 вентилятор |
КПД (Сертификат 80 Plus) | без сертификата |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 17 |
+3.3V | 20 |
+12V1 | 46 |
-12V | 0.3 |
+5Vsb | 2.5 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 2 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 3 |
Кол-во разъемов SATA | 4 |
Кол-во разъемов 4-pin Floppy | 1 |
Цвет | Черный |
Габариты | 180 х 86 х 140 |
Вес | 1.7 |
Отстегивающиеся кабели | - |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
Совместимость с Intel |
Совместим: LGA775 LGA1150/1151/1155/1156 LGA1200 Не совместим: LGA3647 LGA2066 LGA2011/2011-3 LGA1356/1366 |
Совместимость с AMD |
Совместим: AM4 AM2 AM2+ AM3/AM3+/FM1 FM2/FM2+ Не совместим: TR4 TRX4 |
Диаметр | 120 |
Тип башни | Tower |
Подключение | 4 pin PWM |
Подсветка | Без подсветки |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Скорость вращения вентиляторов | 1000–2000 |
Максимальное TDP | 125 |
Уровень шума | 27 |
Количество тепловых трубок | 3 тепловые трубки |
Высота вентилятора | 134 |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Входной ток | 0.37 |
Потребляемая мощность | 2.4 |
Номинальное напряжение | 12 |
Особенности | Регулятор оборотов |
Материал радиатора | Алюминий и медь |
Габариты | 125 x 78 x 134 |
Вес | 530 |
Форм-фактор | 2.5″ |
Объем памяти | 120 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
Интерфейс | SATA III |
NVMe | Без поддержки протокола NVMe |
Скорость чтения | 500 |
Скорость записи | 320 |
Ресурс записи (TBW) | 40 |
Время наработки на отказ | 1 млн |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно | Скорость передачи данных интерфейса 600 МБ/с |
Габариты | 100 x 69.9 x 7 |
Вес | 41 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | HDD |
Линейка | Toshiba P300 |
Форм-фактор | 3.5″ |
Объем памяти | 1 ТБ |
Интерфейс | SATA III |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Буфер обмена | 64 |
Среднее время доступа | 4.17 |
Уровень шума | 26 |
Ударостойкость |
70 g (в рабочем состоянии) 350 g (при хранении) |
Потребляемая мощность | 6.4 |
Дополнительно | Скорость передачи данных для интерфейса SATA 6.0/3.0/1.5 Гбит/с |
Габариты | 26.1 x 101.6 x 147 |
Вес | 450 |
Статус HDD | Новый |
Тип | Midi tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX Micro-ATX Mini-ITX |
Подсветка | ARGB-подсветка |
Возможность установить дополнительные вентиляторы |
3 x 120 мм (на передней панели) 2 x 120 мм (на верхней панели) Смотреть вентиляторы для корпуса |
Возможность установить СВО | Есть возможность установить СВО |
Максимальная высота кулера | 155 |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 2 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 2 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 7 слотов расширения |
Порты |
1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x порт для наушников 1 x порт для микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 355 |
Особенности | Боковое окно |
Габариты | 444 x 194 x 424 |
Вес | 4.26 |
Цвет | Черный |
Тип мышки | Оптическая (светодиодная) |
Назначение | Для гейминга |
Подключение | Проводное |
Интерфейс подключения | USB |
Максимальная чувствительность | 2000 |
Количество кнопок | 4 кнопки |
Длина провода | 1.6 |
Питание | От порта USB |
Частота опроса | 125 |
Сенсор | Pixart 3507 |
Функционал | Переключение dpi |
Особенности |
Для хвата «Ладонь» Подсветка корпуса Облегченные |
Габариты | 124 x 68 x 39 |
Вес | 100 |
Цвет | Черный |
Тип | Игровой коврик |
Материал поверхности | Ткань |
Материал основания | Резина |
Габариты | 260 x 210 |
Толщина | 3 |
Особенности |
Прошивка по краю С поверхностью Speed |
Дополнительно | Противоскользящая резиновая основа |
Цвет | Черный с принтом |
Назначение | Для гейминга |
Диагональ | 24″ |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | TN |
Подсветка | W-LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие | Матовое |
Время отклика | 1 |
Максимальная частота обновления | 144 |
Яркость | 350 |
Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
Цветопередача | 16.7 млн цветов |
Размер пикселя | 0.270 |
Угол обзора по горизонтали | 170° |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Интерфейсы |
1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x DVI |
Дополнительные интерфейсы | 2 x mini-Jack (3.5 мм) |
VESA | 100x100 мм |
Возможности |
Регулировка высоты Поворот на 90° Регулировка угла наклона |
Фирменные технологии |
Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology |
Особенности | Встроенные динамики |
Дополнительно |
Наклон: от +15° до −5° Поворот: 90°(Pivot) Вращение подставки(Swivel) Динамик: 2 Вт x 2 |
Комплектация |
Монитор Кабель HDMI Кабель DisplayPort |
Габариты |
569.4 x 499.9 x 231 мм (с подставкой) 569.4 x 340.4 x 57.3 мм (без подставки) |
Вес |
5.5 кг (с подставкой) 3.75 кг (без подставки) |
Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии